Jugements obtenus après expertise
Les avocats ayant compris l'intérêt de faire procéder à une expertise avant d'engager toute procédure ou simple négociation sont nombreux, et nous travaillons avec un grand nombre d'entre eux, sur toute la France.
Nous avons pu, avec l'un de ces cabinets, avocat référent Bouche du Rhône de la plus ancienne association de consommateurs d'Europe, UFC Que choisir, recenser toutes les actions et procédures déployées généralement avec expertise préalable
Nous vous livrons ci-après tableau des procédures depuis 2011 à juillet 2018, afin d'établir un comparatif sérieux avec les procédures faites sans expertise préalable.
Si certains détracteurs voulaient prétendre que seule la qualité de l'avocat est responsable des performances, nous rétorquerons que cet avocat a su voir l'intérêt de l'expertise pour le consommateur, et que nous travaillons avec des gens de qualité.
Le tableau ci après recense 82 dossiers définitifs.
Plus de 50 dossiers supplémentaires sont sous appel ou sous recours Cassation, après première instance favorable,( ils ne sont pas intégrés au tableau car non définitifs, ils seront intégrés au fur et à mesurede la clôture de ces affaires).
Pour tous ces dossiers, le cabinet d'avocat a fait appel à l'expertise chaque fois qu'il le jugeait souhaitable ( environ 60% des cas). Il est évident que lorsque le litige intervient alors que l'installation n'est pas encore réalisée, par exemple, l'expertise n'est pas nécessaire.
18 dossiers ont fait l'objet d'accords transactionnels sans procédure, soit une réussite de 23%.
36 dossiers ont fait l'objet d'une décision favorable définitive ( sans appel) dès la première instance, soit 47%.
19 dossiers ont fait l'objet d'une décision favorable définitive en appel sans recours en cassation, soit 21%.
6 dossiers ont fait l'objet d'une décision favorable suite à pourvoi en Cassation, soit 7%.
Le cumul final des décisions définitives favorables est de plus de 96%, bien loin des 44% de décisions favorables obtenues par les "bénévoles" et leurs avocats.
Trois dossiers ont donné lieu à décision négative sans que la victime ne fasse appel.
68% des dossiers obtiennent une décision favorable dès la première instance ou la médiation.
Il apparait avec évidence que la réalisation d'expertise présente une grande importance dans l'avenir d'une procédure, mais également dans les accords transactionnels sans procédure.
Signification des colonnes:
0 = Année de la première procédure ou négociation
1 = Année de la dernière décision
2 = Parties aux procédures
3 = Résultat sans procédure ( médiation) (coché = gagné )
4 = Résultat première instance (coché = gagné)
5 = Jugements de première instance ou médiation définitifs(coché = definitif, vide = appel de la victime ou de l'adversaire)
6 = Lieu première instance (Tribunal d'instance, de Grande instance ou de Commerce)
7 = Résultat appel( coché =gagné, vide = perdu ou recours en cassation adversaire)
8 = Lieu de la Cour d'Appel
9 = Résultat Cour de Cassation Civile (coché = recours gagné, vide = recours perdu)
0 | 1 | 2 Parties ou n° RG | 3 | 4 | 5 | 6 TI, TGI ou TC | 7 | 8 Cour d'Appel | 9 |
2012 | 2012 | 11-12-000243 | Martigues | ||||||
2012 | 2012 | 11-000077 | Martigues | ||||||
2012 | 2012 | C...D.. C.. /EOSUN | négociation | ||||||
2013 | 2013 | B... /AIXIA S... | négociation | ||||||
2013 | 2013 | F.../OFER F... | AIX | ||||||
2013 | 2013 | M... /REV SOL F... | négociation | ||||||
2011 | 2014 | Q1322674 Cass Civ 1 | Martigues | Aix | |||||
2011 | 2014 | 1460-F-D Cass Civ 1 | Martigues | Aix | |||||
2014 | 2014 | 11-13-000094 TI | Salon | ||||||
2014 | 2014 | F.../CREASUN S... | négociation | ||||||
2014 | 2014 | I.../AEN | négociation | ||||||
2014 | 2014 | 12051000020 | Avignon ( correctionnel) | ||||||
2015 | 2015 | 11-15-000710 | Martigues | ||||||
2015 | 2016 | 13/03528 C Appel | Nimes | Nimes | |||||
2015 | 2015 | D../A.... | négociation | ||||||
2015 | 2015 | 13-06738 C Appel | Tarascon | Aix | |||||
2015 | 2015 | E..M../R... F..... | négociation | ||||||
2015 | 2015 | L../AB E... | négociation | ||||||
2015 | 2015 | L../PSD | négociation | ||||||
2015 | 2015 | 11-13-1145 | Tarascon | ||||||
2015 | 2015 | 11-14-000318 | Martigues | ||||||
2011 | 2015 | 917 FS-P+B+I Cass Civ 1 | Tarascon | Aix | |||||
2015 | 2015 | 11-14-000110 TI | Pertuis | ||||||
2015 | 2015 | 11-14-000409 TI | Tarascon | ||||||
2015 | 2015 | V../PSD | négociation | ||||||
2015 | 2015 | Z../AIXIA | négociation | ||||||
2016 | 2016 | 11-15-000762 TI | Tarbes | ||||||
2016 | 2016 | 11-15-000065 TI | Redon | ||||||
2016 | 2016 | 11-16-000237 TI | Bourges | ||||||
2015 | 2016 | 15/05744 C Appel | Douai | Douai | |||||
2016 | 2016 | L../GSF | négociation | ||||||
2016 | 2016 | M../O E D... | Agen | ||||||
2016 | 2016 | 11-16-000104 TI | Martigues | ||||||
2016 | 2016 | 11-16-000154 TI | Foix | ||||||
2016 | 2016 | 11-15-000293 TI | Aix | ||||||
2016 | 2016 | 11-15-000242 TI | Fontenay le C | ||||||
2016 | 2016 | 11-16-000188 TI | Avesnes sur H | ||||||
2017 | 2017 | A../GSF S... | Coutances | perdu | |||||
2017 | 2017 | A../AEC D... |
Angers | perdu | |||||
2017 | 2017 | 11-16-001738 TI | Villeurbanne | ||||||
2017 | 2017 | 15/09899 C Appel | St Etienne | Lyon | |||||
2017 | 2017 | 11-16-000544 TI | Macon | ||||||
2017 | 2017 | 16/00792 C Appel | Brive | Limoges | |||||
2017 | 2017 | E../PSD F... | Martigues | ||||||
2015 | 2017 | 16/04367 C Appel | Villefranche / S | Lyon | |||||
2017 | 2017 | M../BONNET L'AUXILIAIRE | Aix | ||||||
2016 | 2017 | 16/05028 C Appel | Rouen | Rouen perdu | |||||
2016 | 2017 | 16/01409 C Appel | Pontarlier | Besançon | |||||
2016 | 2017 | P../AIXIA CACF | Martigues | Aix | |||||
2016 | 2017 | 16/04912 C Appel | Montbrison | Lyon | |||||
2016 | 2017 | 11-16-003664 TI | Lyon | ||||||
2017 | 2017 | 11-16-000764 TI | Besançon | ||||||
2017 | 2017 | R../A..... | négociation | ||||||
2016 | 2017 | 11/00710 C Appel | Tulle | Limoges | |||||
2017 | 2017 | 11-16-000995 TI | Clermont Ferrand | ||||||
2016 | 2017 | R../OFER F.... | Aix | Aix | |||||
2017 | 2017 | 11-16-000615 TI | Besançon | ||||||
2017 | 2017 | 17/00812 TGI | Tarascon | ||||||
2017 | 2017 | 11-16-000228 TI | Saumur | ||||||
2018 | 2018 | B../AEN | Tarascon | ||||||
2018 | 2018 | 16/04967 C Appel | Montbrison | Lyon | |||||
2018 | 2018 | C../S.. | négociation | ||||||
2018 | 2018 | C.../T.. | négociation | ||||||
2018 | 2018 | F../F E.. | négociation | ||||||
2018 | 2018 | 11-16-000711 TI | Tarascon | ||||||
2018 | 2018 | 16/05486 C Appel | Evreux | Rouen | |||||
2012 | 2018 | H 14-10-872 C Cass | Aix | Aix | |||||
2018 | 2018 | H../E... | Thionville | ||||||
2015 | 2018 | E 17-10.399 Cass Civ | Tarascon | Aix | |||||
2018 | 2018 | 11-17-000132 TI | Chambery | ||||||
2018 | 2018 | O../UNIV EN S.... | Cahors | ||||||
2018 | 2018 | 11-17-001384 TI | Rouen | ||||||
2016 | 2018 | 16/01822 C Appel | Sables d'olonne | Poitiers | |||||
2018 | 2018 | 11-17-000032 | Tulle | ||||||
2018 | 2018 | 16/05494 TGI | Aix | ||||||
2018 | 2018 | 11-16-001050 TI | Tarascon | ||||||
2012 | 2018 | X 17-21.317 Cass Civ | Annemasse | Chambéry | |||||
2016 | 2018 | 16/08729 C Appel | Chartres | Versailles | |||||
2016 | 2018 | 17/02284 C Appel | Thann | Colmar | |||||
2017 | 2018 | 17/01187 C Appel | Bordeaux | Bordeaux | |||||
2016 | 2018 | 16/05098 C Appel | Vienne | Grenoble | |||||
2016 | 2018 | 16/01839 C Appel | Mont de Marsan | Pau | |||||
Cumuls | 82 | 17 | 37 | 54 | 19 | 6 |
insertions évolutives...revenez plus tard pour obtenir tous les RG des décisions.
Vous pouvez trouver ces jugements sur le site doctrine.fr ( en cherchant par le numero RG et l'année de la colonne 1)
.
Le site doctrine.fr est un site professionnel payant , mais permet un essai de 8 jours .